|
Költségelem |
Mérték- egység | Almaterm ésűek | Csonthéj asok | Bogyó sok | Héjas ok | Csemeg eszőlő és Kivi |
Spárga |
|
| 1. | Ültetvény felszámolásának, kivágásának költsége támrendszeres ültetvény esetén |
EUR/ha |
884 | 884 | 884 | 884 | 884 |
884 |
| 2. | Ültetvény felszámolásának, kivágásának költsége támrendszer nélküli ültetvény esetén | EUR/ha | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 |
| 3. | Talaj-előkészítés | EUR/ha | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 736 |
| 4. | Tápanyagutánpótlás | EUR/ha | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 109 |
| 6. | Jégvédő háló tartására alkalmas támrendszer, Beton | EUR/ha | 14 398 | 14 398 | 14 398 | – | 14 398 | – |
| 6. | Egyszerű támrendszer | EUR/ha | 5 832 | 5 832 | 5 832 | – | 5 832 | – |
| 7. | Jégháló takarás és tartozékai |
EUR/ha |
8 343 | 8 343 | 8 343 | – | 8 343 | – |
| 8. | Ültetés (csemete) | EUR/db | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | – |
| 9. | Ültetés (spárga) | EUR/ha | – | – | – | – | – | 770 |
| 10. | Agroszövetes takarás fajlagos költsége |
EUR/m2 |
0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
0,53 |
| 11. | Fekete fóliás takarás fajlagos költsége |
EUR/m2 |
0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
0,15 |
| 12. | Kerítés kialakításának fajlagos költsége |
EUR/m |
6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 |
6,97 |
| 13. | Kútfúrás | EUR/m | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 14. | Víztározó (földmedrű) |
EUR/m3 |
6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| 15. | Víztározó lemez-fólia |
EUR/m2 |
5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| 16. | Tápoldatozó rendszer | EUR/db | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 |
| 17. | Ültetvényterv | EUR/db | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| 18. | Talajvédelmi terv | EUR/db | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| 19. | Meliorációs terv | EUR/db | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| 20. | Öntözőrendszer tervezés |
EUR/db |
588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
588 |
| 21. | Kútterv | EUR/db | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 |
A támogatott gyümölcsfajták esetében a szaporítóanyagok egységköltségei kétféle oltványtípus esetében
| ALMATERMÉSŰEK | Elágazás nélküli oltvány (suháng) EUR/db | Koronás oltvány (oldalágakkal) EUR/db |
| Faj | ||
| Alma | 4,29 | 6 |
| Körte | 4,29 | 6 |
| CSONTHÉJASOK | Fajtaoltalommal nem védett (nem licenszdíjas) fajta oltványa EUR/db | Fajtaoltalommal védett (licenszdíjas) fajta oltványa EUR/db |
| Faj | ||
| Meggy | 4,29 | 5,71 |
| Szilva | 4,29 | 7,71 |
| Cseresznye | 6,29 | 7,43 |
| Kajszi | 6,29 | 10,00 |
| Őszibarack, Nektarin | 6,29 | 7,71 |
| BOGYÓSOK | Tápkockás vagy dugvány EUR/db | Előnevelt konténeres vagy törzses EUR/db |
| Faj | ||
| Köszméte | 2,86 | 5,71 |
| Málna | 2,86 | 6,57 |
| Áfonya | 2,86 | 6,57 |
| Szeder | 2,86 | 6,57 |
| Piros ribiszke | 2,86 | 5,14 |
| HÉJASOK | 1 éves konténeres EUR/db | 2 éves szabadgyökerű EUR/db |
| Faj | ||
| Dió | 8,57 | 15,70 |
A támogatott gyümölcsfajták esetében a szaporítóanyagok egységköltségei egyféle oltványtípus esetében
| ALMATERMÉSŰEK | Egységköltség EUR/db |
| Faj | |
| Birs | 5,71 |
| BOGYÓSOK | Egységköltség EUR/db |
| Faj | |
| Homoktövis | 5,14 |
| Szamóca | 1,43 |
| Mézbogyó | 5,14 |
| Fekete berkenye | 4,29 |
| HÉJASOK | Egységköltség EUR/db |
| Faj | |
| Mogyoró | 10,00 |
| Szelídgesztenye | 22,86 |
| Mandula | 6,86 |
| EGYÉB | Egységköltség EUR/db |
| Faj | |
| Csemegeszőlő | 3,43 |
| Kivi | 5,14 |
| Spárga | 0,71 |
