| Költségelem | Mértékegység | Fás szárú, cserje típusú növények | Félcserje típusú növények | Évelők I. | Évelők (Lamiaceae) | Egyéb | |
| 1. | Ültetvény felszámolásának, kivágásának költsége nem cserje esetén | EUR/ha | – | 429 | 429 | 429 | 429 | 
| 2. | Ültetvény felszámolásának, kivágásának költsége fás cserje esetén | EUR/ha | 643 | – | – | – | – | 
| 3. | Ültetvényterv | EUR/ha | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 
| 4. | Talajvédelmi terv | EUR/ha | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 
| 5. | Terület-előkészítés költsége | EUR/ha | 707 | 707 | 707 | 707 | 390 | 
| 6. | Tápanyagfeltöltés költsége | EUR/ha | 640 | 640 | 640 | 640 | 441 | 
| 7. | Szaporítóanyag-beszerzés költsége | EUR/ha | 402 | 3 380 | 1 072 | 1 385 | – | 
| 8. | Szaporítóanyag-beszerzés költsége – mag | EUR/ha | – | – | – | – | 143 | 
| 9. | Szaporítóanyag- beszerzés költsége – palánta | EUR/ha | – | – | – | – | 714 | 
| 10. | Telepítés költsége | EUR/ha | 582 | 1 090 | 1 012 | 514 | 129 | 
| 11. | Tápanyag- gazdálkodási tervhez szükséges talaj- és növényi analízis vizsgálat költsége | EUR/ha | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 
| 12. | Gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakításának költsége | EUR/ha | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 
| 13. | Kerítés kialakításának fajlagos költsége | EUR/m | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 
 
    