Megjelent az agrárminiszter 49/2020. (X. 14.) AM rendelete a 2020. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról.
A rendelet alapján a 2020. évi
- területalapú támogatás hektáronkénti összege 53.370 Ft,
- melyből előlegként legfeljebb 36.383 forint fizethető ki.
- zöldítés támogatás összege 29.324 Ft/ha,
- ebből maximum 20.527 Ft fizethető ki előleg címén.
.
A fiatal mezőgazdasági termelők kiegészítő támogatása 24.819 forint hektáronként (legfeljebb 90 hektár mértékéig), melyből 17.374 forint előleg fizethető.
.
A termeléshez kötött támogatások esetében a 2020. október 16. napja után kifizethető előleg maximális értékeit az alábbi táblázat tartalmazza:
| Jogcím | Az előleg maximális összege |
| anyajuhtartás támogatása | 7 152 Ft/egyed |
| anyatehéntartás támogatása | 33 028 Ft/egyed |
| hízottbika-tartás támogatása | 13 039 Ft/egyed |
| tejhasznú tehéntartás támogatása | 82 070 Ft/egyed |
| cukorrépa termesztés támogatása | 158 588 Ft/ha |
| rizstermesztés támogatása | 169 377 Ft/ha |
| ipari zöldségnövény termesztés támogatása | 48 944 Ft/ha |
| zöldségnövény termesztés támogatása | 63 748 Ft/ha |
| ipari olajnövény termesztés támogatása | 49 816 Ft/ha |
| extenzív gyümölcstermesztés támogatása | 60 631 Ft/ha |
| intenzív gyümölcstermesztés támogatása | 92 096 Ft/ha |
| szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása | 52 590 Ft/ha |
| szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása | 18 661 Ft/ha |

